BCN-Logo

Turniere
Aktuelles
Kontakt
 

 


Unsere Turnierergebnisse

T U R N I E R G E B N I S S E
der wöchentlichen Turniere
    
   B.C.N.
   Turnier vom 02.09.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1  12 Welke, Karin         - Welke, Manfred         184,0  68,15  16
    2   4 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        177,0  65,56  12
    3  11 Kompa, Ursula        - Krabbenhoeft, Silke    150,0  55,56   9
    4   2 Slota, Halina        - Slota, Witold          149,0  55,19   7
    5   3 Maranke, Christa     - Pfitzner, Friedel      137,0  50,74   5
    6  10 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        136,0  50,37    
    7   6 Auffarth, Catarina   - Auffarth, Christina    128,0  47,41    
    8   9 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   125,0  46,30    
        5 Frau Schäfer         - Frau Fleischhut        125,0  46,30    
   10   8 Bäte, Karla          - Krüger, Erika          108,0  40,00    
   11   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    106,0  39,26    
   12   7 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne       95,0  35,19    
  
   B.C.N.
   Turnier vom 28.05.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   4 Slota, Halina        - Slota, Witold          129,0  59,72  16
    2  11 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        127,1  58,84  12
    3  10 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       118,2  54,72   9
    4   5 Nienaber,Margot      - Wendt,  Peter          110,3  51,06   6
        8 Maranke, Christa     - Brombach, Ingeborg     110,3  51,06   6
    6   9 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   107,0  49,54    
    7   7 Schmidt, Helmut      - Bachmann, Renate       105,7  48,94    
    8  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           102,4  47,41    
    9   2 Schmidt, Karin       - Knipp, Christa          99,0  45,83    
   10   6 Wedemeyer, Anni      - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
        1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     88,9  41,16    
 
   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    

   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    

   B.C.N.
   Turnier vom 04.06.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   2 Slota, Halina        - Slota, Witold          131,7  60,97  16
    2   9 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            129,4  59,91  11
        5 Schmidt, Helmut      - Knipp, Christa         129,4  59,91  11
    4   6 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        118,0  54,63   7
    5  10 Dlugos, Brigitta     - Krabbenhoeft, Silke    110,3  51,06   5
    6   4 Reckert, Gesche      - Maranke, Christa       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     99,1  45,88    
       11 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter        99,1  45,88    
    9   3 Wendt,  Peter        - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
       12 Welke, Karin         - Welke, Manfred          88,9  41,16    
   11   8 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne       87,0  40,28    

   B.C.N.
   Turnier vom 04.06.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   2 Slota, Halina        - Slota, Witold          131,7  60,97  16
    2   9 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            129,4  59,91  11
        5 Schmidt, Helmut      - Knipp, Christa         129,4  59,91  11
    4   6 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        118,0  54,63   7
    5  10 Dlugos, Brigitta     - Krabbenhoeft, Silke    110,3  51,06   5
    6   4 Reckert, Gesche      - Maranke, Christa       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     99,1  45,88    
       11 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter        99,1  45,88    
    9   3 Wendt,  Peter        - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
       12 Welke, Karin         - Welke, Manfred          88,9  41,16    
   11   8 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne       87,0  40,28    
     
   B.C.N.
   Turnier vom 02.04.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   9 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        134,0  62,04  16
    2   2 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        123,8  57,31  12
    3   3 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        119,2  55,19   9
    4  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           112,6  52,13   6
       10 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          112,6  52,13   6
    6   5 Wendt,  Peter        - Dlugos, Brigitta       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    104,7  48,47    
    8   8 Laubenheimer, Ingrid - Auffarth, Christina    102,0  47,22    
    9   6 Slota, Halina        - Slota, Witold           94,0  43,52    
   10  11 Dörfler, Ingeborg    - Dörfler, Peter          93,5  43,29    
   11   4 Pfitzner, Friedel    - Nienaber,Margot         86,6  40,09    

   B.C.N.
   Turnier vom 02.07.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   5 Slota, Halina        - Slota, Witold          168,0  62,22  16
    2  11 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            164,0  60,74  12
    3  12 Welke, Karin         - Welke, Manfred         160,0  59,26   9
    4   6 Auffarth, Dieter     - Stahr, Michael         152,0  56,30   7
    5   2 Maranke, Christa     - Cornelius, Renate      145,0  53,70   5
    6   7 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        141,0  52,22    
    7   3 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne      133,0  49,26    
    8   4 Wendt,  Peter        - Nienaber,Margot        120,0  44,44    
    9   9 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        118,0  43,70    
   10   8 Reckert, Gesche      - Addicks, Gerda         111,0  41,11    
   11   1 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      105,0  38,89    
   12  10 Zöbelein, Josephine  - Krabbenhoeft, Silke    103,0  38,15    
 
   B.C.N.
   Turnier vom 04.06.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   2 Slota, Halina        - Slota, Witold          131,7  60,97  16
    2   9 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            129,4  59,91  11
        5 Schmidt, Helmut      - Knipp, Christa         129,4  59,91  11
    4   6 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        118,0  54,63   7
    5  10 Dlugos, Brigitta     - Krabbenhoeft, Silke    110,3  51,06   5
    6   4 Reckert, Gesche      - Maranke, Christa       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     99,1  45,88    
       11 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter        99,1  45,88    
    9   3 Wendt,  Peter        - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
       12 Welke, Karin         - Welke, Manfred          88,9  41,16    
   11   8 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne       87,0  40,28    

   B.C.N.
   Turnier vom 02.04.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: --
                                                         PKTE    %  
 
    1   9 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        134,0  62,04
    2   2 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        123,8  57,31
    3   3 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        119,2  55,19
    4  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           112,6  52,13
       10 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          112,6  52,13
    6   5 Wendt,  Peter        - Dlugos, Brigitta       108,0  50,00
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    104,7  48,47
    8   8 Laubenheimer, Ingrid - Auffarth, Christina    102,0  47,22
    9   6 Slota, Halina        - Slota, Witold           94,0  43,52
   10  11 Dörfler, Ingeborg    - Dörfler, Peter          93,5  43,29
   11   4 Pfitzner, Friedel    - Nienaber,Margot         86,6  40,09
 
   Turnier vom 07.05.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name/Name             ANZ -- ERGEB: -- CLUB
                                SPL   PKTE    %  PKTE

    1   6 Bücking, Bärbel     
            Bücking, Dieter      26  305,0  65,17  26
    2   9 Reckert, Gesche     
            Ritz, Kriemhild      26  283,0  60,47  20
    3  12 Schmidt, Helmut     
            Cornelius, Renate    26  271,0  57,91  15
    4   8 Meyer, Brunhild     
            Severiens, Hermann   26  267,0  57,05  11
    5  20 Welke, Karin        
            Welke, Manfred       26  253,0  54,06   8
    6   7 Maranke, Christa    
            Pfitzner, Friedel    26  246,0  52,56   6
    7  11 Schmidt, Karin      
            Knipp, Christa       26  245,0  52,35   2
        3 Strudthoff, Gudrun  
            Wedemeyer, Anni      26  245,0  52,35   2
    9  10 Auffarth, Catarina  
            Auffarth, Dieter     26  243,0  51,92    
   10   1 Allerdissen, Lotte  
            Zöbelein, Josephine  26  238,0  50,85    
   11  18 Kompa, Ursula       
            Krabbenhoeft, Silke  26  231,0  49,36    
   12   4 Jahn, Beate         
            Dlugos, Brigitta     26  226,0  48,29    
   13  19 Blanke, Dieter      
            Wohlfart, Hajo       26  225,0  48,08    
   14  16 Nienaber,Margot     
            Wendt,  Peter        26  212,0  45,30    
       13 Willberger, Heike   
            Wohlfart, Rotraud    26  212,0  45,30    
   16  15 Bruns, Astrid       
            Gottlieb, Gerda      26  210,0  44,87    
   17   2 Christ, Renate      
            Christ, Wolf-Dieter  26  204,0  43,59    
   18  14 Kleemeyer, Lisa     
            Auffarth, Christina  26  200,0  42,74    
   19  17 Popken, Rosi        
            Kirchner, Gerda      26  185,0  39,53    
   20   5 Wilhelm, Marianne   
            Brombach, Ingeborg   26  179,0  38,25    

   B.C.N.
   Turnier vom 25.06.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild        207,0  63,89  19
    2   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    196,0  60,49  14
    3   7 Slota, Witold        - Slota, Halina          184,0  56,79  11
    4   9 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            183,0  56,48   8
    5  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         173,0  53,40   3
       13 Cornelius, Renate    - Dörfler, Peter         173,0  53,40   3
    7   3 Pfitzner, Friedel    - Maranke, Christa       156,0  48,15    
    8   5 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       154,0  47,53    
    9  12 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        151,0  46,60    
   10  11 Wendt,  Peter        - Nienaber,Margot        145,0  44,75    
   11   8 Addicks, Gerda       - Wedemeyer, Anni        143,0  44,14    
   12   4 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne      137,0  42,28    
   13   6 Schmidt, Helmut      - Schmidt, Karin         135,0  41,67    
   14   2 Dlugos, Brigitta     - Krabbenhoeft, Silke    131,0  40,43    
     
   B.C.N.
   Turnier vom 02.04.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   9 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        134,0  62,04  16
    2   2 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        123,8  57,31  12
    3   3 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        119,2  55,19   9
    4  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           112,6  52,13   6
       10 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          112,6  52,13   6
    6   5 Wendt,  Peter        - Dlugos, Brigitta       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    104,7  48,47    
    8   8 Laubenheimer, Ingrid - Auffarth, Christina    102,0  47,22    
    9   6 Slota, Halina        - Slota, Witold           94,0  43,52    
   10  11 Dörfler, Ingeborg    - Dörfler, Peter          93,5  43,29    
   11   4 Pfitzner, Friedel    - Nienaber,Margot         86,6  40,09    

   B.C.N.
   Turnier vom 10.09.09/a   
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1  14 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        200,4  64,23  22
    2  10 Auffarth, Dieter     - Stahr, Michael         183,0  58,65  17
    3   4 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     176,6  56,60  12
    4   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    165,8  53,14   7
       16 Welke, Karin         - Welke, Manfred         165,8  53,14   7
        2 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        165,8  53,14   7
    7  11 Komfort, Karin       - Krüger, Erika          160,4  51,41    
    8   7 Bruns, Astrid        - Gottlieb, Gerda        159,2  51,03    
    9   3 Frau Lücken          - Künning, Peter         153,8  49,29    
   10   6 Auffarth, Christina  - Knipp, Christa         148,4  47,56    
   11  15 Kompa, Ursula        - Krabbenhoeft, Silke    143,0  45,83    
   12   9 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      138,6  44,42    
   13  12 Brombach, Ingeborg   - Wendt,  Peter          134,4  43,08    
   14  13 FrauPruismann        - Christ, Wolf-Dieter    130,0  41,67    
   15   8 Popken, Rosi         - Wohlfart, Rotraud      114,8  36,79    

   B.C.N.
   Turnier vom 28.05.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   4 Slota, Halina        - Slota, Witold          129,0  59,72  16
    2  11 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        127,1  58,84  12
    3  10 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       118,2  54,72   9
    4   5 Nienaber,Margot      - Wendt,  Peter          110,3  51,06   6
        8 Maranke, Christa     - Brombach, Ingeborg     110,3  51,06   6
    6   9 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   107,0  49,54    
    7   7 Schmidt, Helmut      - Bachmann, Renate       105,7  48,94    
    8  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           102,4  47,41    
    9   2 Schmidt, Karin       - Knipp, Christa          99,0  45,83    
   10   6 Wedemeyer, Anni      - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
        1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     88,9  41,16    

   B.C.N.
   Turnier vom 28.05.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   4 Slota, Halina        - Slota, Witold          129,0  59,72  16
    2  11 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        127,1  58,84  12
    3  10 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       118,2  54,72   9
    4   5 Nienaber,Margot      - Wendt,  Peter          110,3  51,06   6
        8 Maranke, Christa     - Brombach, Ingeborg     110,3  51,06   6
    6   9 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   107,0  49,54    
    7   7 Schmidt, Helmut      - Bachmann, Renate       105,7  48,94    
    8  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           102,4  47,41    
    9   2 Schmidt, Karin       - Knipp, Christa          99,0  45,83    
   10   6 Wedemeyer, Anni      - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
        1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     88,9  41,16    
  
   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    

   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    
 
   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    
 
   B.C.N.
   Turnier vom 10.09.09/a   
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1  14 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        200,4  64,23  22
    2  10 Auffarth, Dieter     - Stahr, Michael         183,0  58,65  17
    3   4 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     176,6  56,60  12
    4   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    165,8  53,14   7
       16 Welke, Karin         - Welke, Manfred         165,8  53,14   7
        2 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        165,8  53,14   7
    7  11 Komfort, Karin       - Krüger, Erika          160,4  51,41    
    8   7 Bruns, Astrid        - Gottlieb, Gerda        159,2  51,03    
    9   3 Frau Lücken          - Künning, Peter         153,8  49,29    
   10   6 Auffarth, Christina  - Knipp, Christa         148,4  47,56    
   11  15 Kompa, Ursula        - Krabbenhoeft, Silke    143,0  45,83    
   12   9 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      138,6  44,42    
   13  12 Brombach, Ingeborg   - Wendt,  Peter          134,4  43,08    
   14  13 FrauPruismann        - Christ, Wolf-Dieter    130,0  41,67    
   15   8 Popken, Rosi         - Wohlfart, Rotraud      114,8  36,79    

   B.C.N.
   Turnier vom 28.05.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   4 Slota, Halina        - Slota, Witold          129,0  59,72  16
    2  11 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        127,1  58,84  12
    3  10 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       118,2  54,72   9
    4   5 Nienaber,Margot      - Wendt,  Peter          110,3  51,06   6
        8 Maranke, Christa     - Brombach, Ingeborg     110,3  51,06   6
    6   9 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   107,0  49,54    
    7   7 Schmidt, Helmut      - Bachmann, Renate       105,7  48,94    
    8  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           102,4  47,41    
    9   2 Schmidt, Karin       - Knipp, Christa          99,0  45,83    
   10   6 Wedemeyer, Anni      - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
        1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     88,9  41,16    

   B.C.N.
   Turnier vom 04.06.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   2 Slota, Halina        - Slota, Witold          131,7  60,97  16
    2   9 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            129,4  59,91  11
        5 Schmidt, Helmut      - Knipp, Christa         129,4  59,91  11
    4   6 Severiens, Hermann   - Meyer, Brunhild        118,0  54,63   7
    5  10 Dlugos, Brigitta     - Krabbenhoeft, Silke    110,3  51,06   5
    6   4 Reckert, Gesche      - Maranke, Christa       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine     99,1  45,88    
       11 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter        99,1  45,88    
    9   3 Wendt,  Peter        - Strudthoff, Gudrun      88,9  41,16    
       12 Welke, Karin         - Welke, Manfred          88,9  41,16    
   11   8 Brombach, Ingeborg   - Wilhelm, Marianne       87,0  40,28    
 
   B.C.N.
   Turnier vom 25.01.10
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   3 Slota, Halina        - Slota, Witold          187,0  59,94  19
    2  14 Welke, Karin         - Welke, Manfred         182,0  58,33  14
    3   8 Meyer, Brunhild      - Severiens, Hermann     172,0  55,13  11
    4   9 Auffarth, Christina  - Auffarth, Dieter       168,0  53,85   8
    5  13 Bücking, Bärbel      - Bücking, Dieter        167,0  53,53   6
    6  11 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          163,0  52,24    
    7  12 Jahn, Beate          - Laubenheimer, Ingrid   154,0  49,36    
    8   4 Wilhelm, Marianne    - Brombach, Ingeborg     153,0  49,04    
        2 Dlugos, Brigitta     - Pfitzner, Friedel      153,0  49,04    
   10  10 Reckert, Gesche      - Ritz, Kriemhild.       151,0  48,40    
   11   1 Wedemeyer, Anni      - Zöbelein, Josephine    150,0  48,08    
   12   5 Cornelius, Renate    - Raatz, Hannelore       148,0  47,44    
   13   6 Krüger, Erika        - Komfort, Karin         143,0  45,83    
   14   7 Naumann, Silvia      - Nienaber,Margot         93,0  29,81    
   
   B.C.N.
   Turnier vom 02.04.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   9 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        134,0  62,04  16
    2   2 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        123,8  57,31  12
    3   3 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        119,2  55,19   9
    4  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           112,6  52,13   6
       10 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          112,6  52,13   6
    6   5 Wendt,  Peter        - Dlugos, Brigitta       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    104,7  48,47    
    8   8 Laubenheimer, Ingrid - Auffarth, Christina    102,0  47,22    
    9   6 Slota, Halina        - Slota, Witold           94,0  43,52    
   10  11 Dörfler, Ingeborg    - Dörfler, Peter          93,5  43,29    
   11   4 Pfitzner, Friedel    - Nienaber,Margot         86,6  40,09    

   B.C.N.
   Turnier vom 02.04.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   9 Ritz, Kriemhild      - Reckert, Gesche        134,0  62,04  16
    2   2 Schmidt, Karin       - Schmidt, Helmut        123,8  57,31  12
    3   3 Strudthoff, Gudrun   - Wedemeyer, Anni        119,2  55,19   9
    4  12 Welke, Manfred       - Welke, Karin           112,6  52,13   6
       10 Krabbenhoeft, Silke  - Kompa, Ursula          112,6  52,13   6
    6   5 Wendt,  Peter        - Dlugos, Brigitta       108,0  50,00    
    7   1 Allerdissen, Lotte   - Zöbelein, Josephine    104,7  48,47    
    8   8 Laubenheimer, Ingrid - Auffarth, Christina    102,0  47,22    
    9   6 Slota, Halina        - Slota, Witold           94,0  43,52    
   10  11 Dörfler, Ingeborg    - Dörfler, Peter          93,5  43,29    
   11   4 Pfitzner, Friedel    - Nienaber,Margot         86,6  40,09    

   B.C.N.
   Turnier vom 02.07.09
   ENDERGEBNIS
 
 
   RG PNR Name                   Name                   -- ERGEB: -- CLUB
                                                         PKTE    %   PKTE
 
    1   5 Slota, Halina        - Slota, Witold          168,0  62,22  16
    2  11 Laubenheimer, Ingrid - Jahn, Beate            164,0  60,74  12
    3  12 Welke, Karin         - Welke, Manfred         160,0  59,26   9
    4   6 Auffarth, Dieter     - Stahr, Michael         152,0  56,30   7
    5   2 Maranke, Christa     - Cornelius, Renate      145,0  53,70   5
